Hieronder vind je de verschillende kleuren die beschikbaar waren voor de Opel Kadett C in 1977. Deze folder met kleurstalen en kleurcodes is een uitgave van September 1976 voor het modeljaar 1977. Er zijn er 70.000 van gedrukt. Deze brochure met kleurstalen is ook gebruikt om een overzicht te geven van alle kleurcodes die beschikbaar waren voor de Opel Kadett C.
Je ziet dat Opel zowel de kleurcodes voor de Duitse fabrieken als de Fabriek in Antwerpen weergeeft. Daarnaast zijn een aantal kleuren Metallic of Signaalkleuren. Daar moest wel een meerprijs voor betaald worden.
Kleurcode DE | Kleurcode A | Optie | Naam | Jaartal |
BB | 443 | Cashmere Yellow | 1977 | |
CC | 445 | Signaalkleur | Signal Yellow | 1977 |
DD | 403 | Metallic | Amber Gold | 1977 |
EE | 449 | Pastel Beige | 1977 | |
GG | 314 | Metallic | Jade Green | 1977 |
JJ | 508 | Cardinal Red | 1977 | |
LL | 224 | Signaalkleur | Signal Blue | 1977 |
MM | 308 | Signaalkleur | Signal Green | 1977 |
NN | 218 | Metallic | Sapphire Blue | 1977 |
RR | 452 | Polar White | 1977 | |
TT | 311 | Pale Green | 1977 | |
VV | 509 | Signaalkleur | Signal Orange | 1977 |
WW | 529 | Signaalkleur | Signal Red | 1977 |
XX | 426 | Signaalkleur | Signal Ochre | 1977 |
YY | 212 | Pastel Blue | 1977 |
Geef een reactie